DOLAR 39,8490 0.06%
EURO 46,9377 0.23%
ALTIN 4.272,950,33
BITCOIN 4337138-0,60%
Kırşehir
20°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.239 s Değişim: 0.10% 10,11 Adet:   2.086 Mio.Lot Hacim:   53.692 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,78 -1,87 15:34:13
  • AGHOL 274,00 -0,72 15:33:59
  • AKBNK 68,85 0,07 15:34:17
  • AKSA 9,46 0,32 15:34:07
  • AKSEN 33,96 0,24 15:34:14
  • ALARK 87,05 1,22 15:34:12
  • ALFAS 44,00 -1,39 15:33:00
  • ALTNY 83,20 1,22 15:34:09
  • ANSGR 92,60 -0,32 15:34:09
  • ARCLK 126,20 -1,41 15:33:36
  • ASELS 150,10 0,20 15:34:17
  • ASTOR 94,50 -1,20 15:33:52
  • AVPGY 65,65 0,15 15:34:14
  • BALSU 19,72 -2,18 15:33:57
  • BERA 14,93 -0,60 15:34:16
  • BIMAS 505,50 -0,39 15:33:27
  • BINHO 200,40 -0,79 15:34:16
  • BRSAN 333,00 -0,30 15:34:07
  • BRYAT 1.869,00 -0,43 15:32:38
  • BSOKE 14,29 -0,35 15:34:13
  • BTCIM 4,44 -0,67 15:33:57
  • CANTE 1,59 0,00 15:33:20
  • CCOLA 52,50 -0,57 15:33:48
  • CIMSA 51,65 0,88 15:34:16
  • CLEBI 1.770,00 -1,06 15:34:13
  • CWENE 17,09 5,62 15:34:05
  • DOAS 185,30 -0,75 15:34:10
  • DOHOL 16,06 -0,12 15:34:09
  • DSTKF 374,50 -0,79 15:30:36
  • EFORC 122,70 1,24 15:33:33
  • EGEEN 7.517,50 -1,86 15:34:15
  • EKGYO 17,61 -1,51 15:34:16
  • ENERY 7,17 0,28 15:34:10
  • ENJSA 61,40 -1,68 15:34:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,80 0,07 15:34:01
  • EREGL 27,28 -0,07 15:34:17
  • EUPWR 27,84 -1,56 15:34:06
  • FENER 14,04 5,33 15:34:17
  • FROTO 93,20 0,16 15:34:15
  • GARAN 136,20 0,44 15:34:07
  • GENIL 155,70 0,97 15:32:56
  • GESAN 43,94 -2,74 15:34:13
  • GLRMK 133,70 -0,30 15:34:04
  • GRSEL 287,25 -3,04 15:26:33
  • GRTHO 349,00 -0,14 15:34:14
  • GSRAY 1,67 0,60 15:34:14
  • GUBRF 242,30 0,12 15:34:15
  • HALKB 26,72 -0,74 15:34:13
  • HEKTS 3,28 -2,09 15:34:06
  • IEYHO 14,05 0,86 15:33:40
  • IPEKE 61,80 -1,98 15:32:54
  • ISCTR 14,03 1,15 15:34:17
  • ISMEN 38,50 0,79 15:34:13
  • KCAER 13,70 1,11 15:34:16
  • KCHOL 161,50 -0,12 15:34:13
  • KONTR 21,92 -0,81 15:33:41
  • KOZAA 83,25 -2,06 15:34:13
  • KOZAL 24,52 -2,00 15:34:12
  • KRDMD 26,18 1,39 15:34:04
  • KTLEV 7,98 1,92 15:34:14
  • KUYAS 70,45 -0,42 15:34:12
  • LMKDC 27,82 -0,64 15:34:09
  • MAGEN 32,88 -0,30 15:31:08
  • MAVI 41,34 0,44 15:34:16
  • MGROS 504,50 0,10 15:33:59
  • MIATK 31,50 1,88 15:34:15
  • MPARK 353,00 -0,84 15:33:58
  • OBAMS 56,90 2,61 15:34:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,19 0,00 15:34:06
  • OTKAR 419,00 0,24 15:33:51
  • OYAKC 23,12 0,78 15:34:16
  • PASEU 83,35 -1,94 15:33:55
  • PETKM 17,50 -0,28 15:34:02
  • PGSUS 259,00 1,27 15:33:55
  • RALYH 103,70 0,29 15:34:06
  • REEDR 9,38 -1,47 15:33:49
  • SAHOL 92,70 0,60 15:34:11
  • SASA 3,19 -0,31 15:34:17
  • SISE 36,88 -0,32 15:34:17
  • SKBNK 7,11 -1,25 15:34:01
  • SMRTG 29,62 -1,92 15:33:50
  • SOKM 36,18 0,72 15:34:16
  • TABGD 191,80 0,63 15:33:04
  • TAVHL 263,25 0,48 15:34:11
  • TCELL 98,85 0,87 15:34:13
  • THYAO 292,50 0,34 15:34:16
  • TKFEN 108,50 -1,09 15:32:28
  • TOASO 211,70 -0,61 15:34:18
  • TSKB 13,14 1,08 15:34:09
  • TTKOM 61,50 1,99 15:34:16
  • TTRAK 599,50 -0,91 15:33:57
  • TUPRS 146,60 0,14 15:34:16
  • TUREX 11,02 -9,97 15:34:17
  • TURSG 8,36 0,48 15:34:15
  • ULKER 113,10 1,89 15:34:05
  • VAKBN 27,56 0,29 15:34:17
  • VESTL 36,38 -0,33 15:33:10
  • YEOTK 38,78 -0,77 15:34:11
  • YKBNK 32,04 0,50 15:34:14
  • ZOREN 3,14 -0,32 15:33:35
Travesti Eskort ,Pasif Travesti,istanbul Travesti, Beşiktaş Travesti, silivri Travesti, Halkali Travesti, Tuzla Travesti, Halkali Travesti, istanbul Travesti, istanbul Escort, Beylikdüzü Escort, Avcılar Escort, Gebze Escort, Üniversiteli Escort,balıketli Escort,zenci Escort,dominant Escort,Rus Escort,Rus Escortistanbul Escort, Beylikdüzü Escort, Avcılar Escort, Gebze Escort, Üniversiteli Escort,balıketli Escort,zenci Escort,dominant Escort,Rus Escort,Rus Escortankara eskort,ankara escort