DOLAR 34,3054 0.31%
EURO 37,5445 -0.07%
ALTIN 2.925,561,27
BITCOIN 21680951,74%
Kırşehir
21°

PARÇALI BULUTLU

18:39

AKŞAM'A KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2170723 19766653 % 2.05713 15:22
  • Ethereum 84910 120382196.301 % 1.58068 15:22
  • Tether 34.24 119736504562.85 % 0.00288 15:22
  • BNB 19804.26 145887575.79 % 1.11582 15:22
  • Solana 5031.85 469654235.35146 % 1.70246 15:22
  • USDC 34.26 34972621928.355 % 0.04708 15:22
  • XRP 18.55 56645058199 % 0.91416 15:21
  • Lido Staked Ether 84895 9722477.1383575 % 1.66932 15:22
  • Dogecoin 3.84 146296286383.7 % 2.30958 15:22
  • TRON 5.59 86553071357.32 % 1.53551 15:22
  • Toncoin 181.4 2537985108.941 % 1.18591 15:21
  • Cardano 12.19 35715611846.495 % 2.01328 15:22
  • Avalanche 1002.64 406593186.67708 % 9.78157 15:22
  • Shiba Inu 0.00061779 5.8925853418134E+14 % 2.30337 15:21
  • Wrapped stETH 100136 3519315.3601804 % 1.44128 15:22
  • Wrapped Bitcoin 2170001 149781.34263338 % 2.13424 15:21
  • Binance-Peg WETH 85012 604999.99995984 % 1.32652 15:21
  • Chainlink 380.41 626849971.30834 % 2.82384 15:21
  • Bitcoin Cash 11342.98 19773178.021651 % 1.45215 15:22
  • Sui 76.59 2763841372.6089 % 10.04021 15:21
  • Polkadot 145.49 1423672148.2767 % 2.32455 15:21
  • Uniswap 272.35 753766667 % 0.52257 15:22
  • NEAR Protocol 167.33 1214246649 % 2.32516 15:21
  • LEO Token 205.46 925258144.9 % -0.57169 15:21
  • Bittensor 23146 7381023 % 8.83283 15:22
  • Litecoin 2273.05 75074808.233471 % 1.65282 15:22
  • Aptos 314.55 503854121.47303 % 9.23807 15:22
  • Pepe 0.00034753 4.2069E+14 % 2.91014 15:21
  • Wrapped eETH 89124 1588697.343111 % 1.65621 15:22
  • Internet Computer 280.55 472160000.88492 % 1.76934 15:21
  • Artificial Superintelligence Alliance 50.13 2609959126.672 % 3.63235 15:21
  • Kaspa 4.72 24897949811.941 % 2.16651 15:21
  • First Digital USD 34.27 3198527733.16 % 0.29908 15:22
  • POL (ex-MATIC) 12.84 7593116084.6011 % 0.69457 15:21
  • Monero 5281.91 18446744.07371 % 1.95051 15:21
  • Ethereum Classic 647.52 149108853.77139 % 2.28075 15:22
  • dogwifhat 95.12 998926392 % 3.96601 15:22
  • Stellar 3.16 29695444301.411 % 0.88295 15:22
  • Stacks 60.86 1492923379.1567 % 3.07993 15:22
  • Immutable 53.46 1637774045.3898 % 5.14645 15:22
  • OKB 1449.58 60000000 % -0.08967 15:22
  • Ethena USDe 34.22 2437713092.5745 % 5.0E-5 15:22
  • Aave 5094.68 14952658.917641 % 3.77754 15:22
  • Render 190.72 392459381.45549 % 3.39782 15:21
  • WhiteBIT Coin 518.57 144118517.10815 % 28.24731 15:22
  • Optimism 59.18 1255070491 % 3.56017 15:21
  • Filecoin 124.62 591853212 % 2.09933 15:22
  • Cronos 2.66 27024806132.842 % -0.14042 15:22
  • Injective 717.44 97727222.33 % 3.47469 15:21
  • Mantle 20.86 3266841707.8368 % 1.57935 15:21
  • Fantom 23.98 2803634835.5266 % 5.06309 15:22
  • Arbitrum 18.56 3617088312 % 0.89757 15:22
  • Hedera 1.78 37652680127.153 % 1.32938 15:22
  • VeChain 0.785269 80985041177 % 2.30259 15:22
  • THORChain 174.06 336971889 % 1.42203 15:22
  • Cosmos Hub 149.51 390688369.81327 % 2.39373 15:22
  • Sei 16.31 3524861111 % 8.4881 15:22
  • The Graph 5.76 9548531509.1655 % 4.49158 15:22
  • Bonk 0.00076141 69474461693558 % 3.73795 15:22
  • Bitget Token 37.16 1400001000 % -0.1656 15:22
  • Popcat 52.22 979978669.96 % 16.4012 15:21
  • FLOKI 0.00484693 9689374431261 % 2.65493 15:22
  • Rocket Pool ETH 94818 487818.17831108 % 1.52306 15:22
  • Theta Network 44.98 1000000000 % 4.16846 15:22
  • MANTRA 52.38 850136119.15 % 5.48499 15:21
  • Arweave 670.85 65454185.538151 % 1.66497 15:22
  • Mantle Staked Ether 88498 474038.86814221 % 1.27472 15:21
  • Maker 47106 874293.19383931 % 0.5263 15:21
  • Celestia 189.52 214906541.44837 % 0.64424 15:21
  • Pyth Network 11.2 3624988786.4386 % 1.98106 15:22
  • Gate 313.71 128060017.17436 % 0.67144 15:22
  • Helium 228.61 170955037.66448 % -0.20313 15:22
  • Solv Protocol SolvBTC 2171991 17941.244358663 % 2.24609 15:21
  • Jupiter 27.7 1350000000 % 6.5271 15:22
  • Worldcoin 70.49 525729562.7899 % 6.85227 15:21
  • Ondo 24.8 1436606124.1075 % 3.63743 15:21
  • Algorand 4.24 8314436276.4053 % 2.11619 15:22
  • Polygon 12.88 2681315549.0473 % 0.60973 15:22
  • KuCoin 280.74 120309933.14608 % 1.40728 15:21
  • Quant 2299.01 14544176.164091 % 0.06613 15:21
  • Lido DAO 37.43 895280831.1785 % 1.56839 15:21
  • Brett 3.34 9910163447.2746 % 9.30311 15:22
  • JasmyCoin 0.668046 48419999999.306 % 1.12006 15:21
  • Ethena 11.35 2746875000 % 9.0562 15:21
  • Bitcoin SV 1570.38 19769015.625 % 1.29829 15:22
  • Neiro 0.073589 420690000000 % 20.30668 15:21
  • BitTorrent 3.169E-5 9.68246428571E+14 % 1.35767 15:22
  • GALA 0.751518 39610200645.743 % 5.59277 15:22
  • Wormhole 11.01 2679970854 % 2.87268 15:21
  • Core 32.1 914667432.99466 % 3.1408 15:22
  • Flow 18.93 1537528642.5724 % 3.5178 15:22
  • Fasttoken 87.72 329125523.57373 % 1.00656 15:22
  • ether.fi Staked ETH 84562 340278.46211063 % 1.77357 15:22
  • Starknet 14.59 1939626429 % 7.42844 15:22
  • Notcoin 0.274797 102456959452.64 % 4.65526 15:21
  • Aerodrome Finance 43.14 651892984.94599 % 2.86449 15:21
  • Beam 0.543862 51660007768 % 3.40428 15:22
  • SPX6900 29.88 930993089.44906 % 50.61633 15:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.