DOLAR 35,6878 0.13%
EURO 37,4911 0.7%
ALTIN 3.178,670,76
BITCOIN 3741283-0,39%
Kırşehir

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

X
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3746146 19815000 % -0.15594 21:56
  • Ethereum 119117 120506423.14613 % 0.31302 21:56
  • XRP 111.7 57641211234 % 0.53874 21:56
  • Tether 35.67 139330807096.84 % -0.00897 21:56
  • Solana 9206.6 486632805.49065 % 0.07356 21:56
  • BNB 24557 145887575.79 % 1.07911 21:56
  • Dogecoin 12.77 147772846383.71 % 1.2881 21:56
  • USDC 35.69 52182372356.946 % 0.07488 21:56
  • Cardano 34.99 35886473001.821 % 0.61457 21:56
  • Lido Staked Ether 118885 9556507.7252462 % 0.27138 21:56
  • TRON 9.04 86134432408.04 % -0.77873 21:56
  • Chainlink 895.61 638099970.45056 % -1.31432 21:56
  • Avalanche 1314.68 411586526.93539 % 3.55935 21:56
  • Wrapped stETH 141747 3460011.5634979 % 0.27485 21:56
  • Wrapped Bitcoin 3730622 129138.42002371 % -0.30498 21:56
  • Stellar 14.96 30519752226.073 % -3.10034 21:56
  • Hedera 11.85 38267523240.465 % 0.15782 21:56
  • Toncoin 181.6 2488800005.2961 % 0.10315 21:56
  • Sui 148.06 3009569341.5339 % -1.1538 21:56
  • Shiba Inu 0.00071566 5.8925515296758E+14 % 0.25371 21:56
  • Binance-Peg WETH 119073 604999.99995984 % 0.37926 21:56
  • Polkadot 226.47 1522267060 % -0.15226 21:56
  • Litecoin 4447.09 75459676.983471 % 4.65686 21:56
  • Bitget Token 271.56 1199999994.2 % 2.90576 21:56
  • LEO Token 347.89 924242737.9 % 0.24407 21:56
  • Bitcoin Cash 16010.2 19820599.896651 % 3.46573 21:56
  • Hyperliquid 846.81 333928180 % 1.86041 21:56
  • Uniswap 433.2 600483073.71 % -3.47394 21:56
  • Wrapped eETH 125954 1879484.6065156 % 0.28277 21:56
  • Pepe 0.00054327 4.2069E+14 % 0.41336 21:56
  • NEAR Protocol 176.87 1176683676 % -1.41994 21:56
  • Official Trump 1035.87 199999996.71 % -7.90543 21:56
  • Ethena USDe 35.68 5765072126.0547 % 0.05498 21:56
  • Aave 11700.63 15051405.627867 % -3.6286 21:56
  • Aptos 290.55 572880258.98649 % -1.86851 21:56
  • Ondo 52.34 3159107529 % 3.44552 21:56
  • Internet Computer 327.51 480059123.09635 % 1.04132 21:56
  • Ethereum Classic 972.17 150491050.96251 % -0.9268 21:56
  • WhiteBIT Coin 1012.73 144118517.10815 % -0.20674 21:56
  • Monero 7900.92 18446744.07371 % 0.13833 21:56
  • Mantle 42.78 3364694382.8368 % 1.55536 21:56
  • VeChain 1.71 80985041177 % -0.62557 21:56
  • Cronos 4.93 27252295726.838 % -0.91435 21:56
  • POL (ex-MATIC) 15.5 8471557143.3449 % 0.19863 21:56
  • MANTRA 134.73 962607556.52 % 7.54123 21:56
  • Render 248.48 517697726.68759 % 0.55576 21:56
  • Dai 35.7 3581359149.6619 % 0.08875 21:56
  • Kaspa 4.75 25586296274.682 % 0.95664 21:56
  • Algorand 14.41 8395008358.4032 % 0.29732 21:56
  • OKB 1976.24 60000000 % -0.28772 21:56
  • Bittensor 13987.76 8215232 % 4.43346 21:56
  • Artificial Superintelligence Alliance 43.06 2604959126.672 % 0.01159 21:56
  • Gate 885.86 125815473.19981 % 0.70161 21:56
  • Filecoin 178.98 622930687 % -0.7263 21:56
  • Arbitrum 25.21 4343862574 % 0.34086 21:56
  • Cosmos Hub 221.6 433287985.6342 % -0.73297 21:56
  • Ethena 30.67 3032812500 % -0.62092 21:56
  • Tokenize Xchange 1137.68 79995999.051124 % 0.70462 21:56
  • Virtuals Protocol 89.13 1000000000 % -1.19552 21:56
  • Coinbase Wrapped BTC 3745071 23271.48381511 % -0.1597 21:56
  • Celestia 163.03 503429575.27353 % -0.42844 21:56
  • Raydium 277.66 290867623.95934 % -1.01736 21:56
  • Bonk 0.00105083 76581306216221 % -2.50812 21:56
  • Optimism 58.61 1351719035 % -5.61684 21:56
  • Immutable 43.75 1743800322.3898 % 2.40052 21:56
  • Jupiter 35.03 2150000000 % 15.46989 21:56
  • Stacks 49.73 1510347342.3657 % 0.77935 21:56
  • Injective 741.88 97727220.33 % -1.15495 21:56
  • Worldcoin 75.49 949382932.46188 % -2.19992 21:56
  • Theta Network 71.59 1000000000 % 0.47128 21:56
  • Binance Staked SOL 9451.77 7531279.9741934 % -0.16989 21:56
  • Kelp DAO Restaked ETH 123074 543371.96728906 % 0.39958 21:56
  • Lombard Staked BTC 3733639 17872.47282493 % -0.3987 21:56
  • Lido DAO 70.64 896046961.45789 % -0.843 21:56
  • XDC Network 4.01 15684158130.45 % -0.4885 21:56
  • The Graph 6.55 9548531509.1655 % -0.59482 21:56
  • Sonic (prev. FTM) 19.21 3175000000 % -0.93252 21:56
  • Rocket Pool ETH 133118 456507.57971524 % 0.20233 21:56
  • Fasttoken 139.35 428612133 % 0.09892 21:56
  • Movement 25.05 2300000000 % 7.69361 21:56
  • KuCoin 463.01 122665481.85134 % -2.44305 21:56
  • Quant 3865.48 14544176.164091 % -0.03308 21:56
  • Mantle Staked Ether 125544 443068.34469776 % 0.15723 21:56
  • Sei 12.33 4432638888 % -0.04353 21:56
  • sUSDS 36.74 1484276421.72 % 0.1917 21:56
  • Flare 0.9315 57113604260.716 % -1.54687 21:56
  • NEXO 51.38 1000000000 % 1.90863 21:56
  • Pudgy Penguins 0.807692 62860396090 % -3.00921 21:56
  • Fartcoin 50.46 999995473.59034 % 12.60744 21:56
  • Marinade Staked SOL 11558.61 4278499 % 0.0174 21:56
  • Solv Protocol SolvBTC 3723026 13206.660903281 % -0.42323 21:56
  • GALA 1.15 42577058279.541 % -1.62728 21:56
  • The Sandbox 19.9 2445857126.2233 % -0.37209 21:56
  • FLOKI 0.00491298 9673271883686 % -0.65509 21:56
  • JasmyCoin 0.967822 48419999999.306 % -0.62426 21:56
  • dogwifhat 45.81 998926392 % -4.98936 21:56
  • Usual USD 35.63 1240362777.6447 % 0.01798 21:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.