DOLAR 39,9111 0.1%
EURO 47,0490 0.33%
ALTIN 4.273,840,35
BITCOIN 4293422-1,79%
Kırşehir
21°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.276 s Değişim: 0.46% 47,36 Adet:   3.239 Mio.Lot Hacim:   85.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 10314
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,08 0,00 18:09:35
  • AGHOL 276,75 0,27 18:09:54
  • AGROT 7,35 0,82 18:09:59
  • AHGAZ 27,84 -0,22 18:09:51
  • AKBNK 69,70 1,31 18:09:57
  • AKSA 9,46 0,32 18:09:44
  • AKSEN 34,08 0,59 18:08:47
  • ALARK 87,35 1,57 18:09:51
  • ALFAS 44,38 -0,54 18:08:34
  • ALTNY 85,10 3,53 18:09:48
  • ANHYT 81,00 -0,37 18:08:03
  • ANSGR 92,05 -0,91 18:08:51
  • ARCLK 128,10 0,08 18:08:40
  • ARDYZ 28,62 -0,56 17:58:57
  • ASELS 151,20 0,93 18:09:27
  • ASTOR 94,20 -1,52 18:09:49
  • AVPGY 66,35 1,22 18:08:27
  • BERA 15,06 0,27 18:08:50
  • BIMAS 507,00 -0,10 18:09:59
  • BRSAN 336,25 0,67 18:09:58
  • BRYAT 1.907,00 1,60 18:09:59
  • BSOKE 14,40 0,42 18:08:16
  • BTCIM 4,48 0,22 18:09:23
  • CANTE 1,60 0,63 18:09:23
  • CCOLA 52,65 -0,28 18:08:42
  • CIMSA 52,10 1,76 18:09:27
  • CLEBI 1.777,00 -0,67 18:09:43
  • CWENE 16,55 2,29 18:09:44
  • DOAS 186,80 0,05 18:09:59
  • DOHOL 16,13 0,31 18:08:01
  • ECILC 50,75 9,99 18:05:13
  • EFORC 122,00 0,66 18:09:14
  • EGEEN 7.600,00 -0,78 18:09:27
  • EKGYO 17,77 -0,62 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 7,13 -0,28 18:09:16
  • ENJSA 62,50 0,08 18:09:08
  • ENKAI 67,70 -0,07 18:09:08
  • EREGL 27,48 0,66 18:09:56
  • EUPWR 27,70 -2,05 18:08:01
  • FROTO 93,50 0,48 18:09:59
  • GARAN 137,40 1,33 18:09:59
  • GESAN 43,42 -3,90 18:09:59
  • GOLTS 341,00 0,07 18:09:13
  • GRTHO 345,00 -1,29 18:09:09
  • GSRAY 1,70 2,41 18:09:52
  • GUBRF 242,10 0,04 18:09:44
  • HALKB 26,76 -0,59 18:09:54
  • HEKTS 3,29 -1,79 18:09:52
  • IEYHO 14,27 2,44 18:09:59
  • ISCTR 14,11 1,73 18:09:51
  • ISMEN 38,54 0,89 18:09:59
  • KARSN 9,75 1,88 18:09:57
  • KCAER 13,70 1,11 18:09:53
  • KCHOL 161,70 0,00 18:09:58
  • KONTR 22,08 -0,09 18:09:57
  • KONYA 5.160,00 0,29 18:09:57
  • KOZAA 83,60 -1,65 18:09:57
  • KOZAL 24,76 -1,04 18:09:59
  • KRDMD 26,18 1,39 18:09:36
  • KTLEV 8,05 2,81 18:09:56
  • LMKDC 27,88 -0,43 18:09:26
  • MAGEN 33,00 0,06 18:08:30
  • MAVI 41,60 1,07 18:09:51
  • MGROS 502,50 -0,30 18:09:59
  • MIATK 31,56 2,07 18:09:53
  • MPARK 354,50 -0,42 18:08:49
  • OBAMS 57,95 4,51 18:09:48
  • ODAS 5,20 0,19 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 423,50 1,32 18:09:53
  • OYAKC 23,74 3,49 18:09:46
  • PASEU 83,00 -2,35 18:10:00
  • PETKM 17,53 -0,11 18:09:47
  • PGSUS 259,50 1,47 18:09:55
  • RALYH 104,00 0,58 18:09:43
  • REEDR 9,47 -0,53 18:09:48
  • RYGYO 20,32 -1,26 18:09:35
  • SAHOL 92,95 0,87 18:09:34
  • SASA 3,18 -0,63 18:09:49
  • SELEC 89,90 0,11 18:08:05
  • SISE 37,06 0,16 18:09:47
  • SKBNK 6,93 -3,75 18:09:59
  • SMRTG 29,54 -2,19 18:08:19
  • SOKM 36,06 0,39 18:09:59
  • TABGD 192,70 1,10 18:09:47
  • TAVHL 263,25 0,48 18:09:57
  • TCELL 98,95 0,97 18:10:00
  • THYAO 292,75 0,43 18:09:59
  • TKFEN 109,50 -0,18 18:09:26
  • TOASO 212,60 -0,19 18:09:43
  • TSKB 13,17 1,31 18:09:23
  • TTKOM 61,20 1,49 18:09:51
  • TTRAK 603,00 -0,33 18:09:53
  • TUPRS 147,20 0,55 18:09:56
  • TURSG 8,39 0,84 18:09:13
  • ULKER 113,50 2,25 18:09:56
  • VAKBN 27,64 0,58 18:09:53
  • VESTL 36,50 0,00 18:09:58
  • YEOTK 38,98 -0,26 18:09:46
  • YKBNK 32,08 0,63 18:09:49
  • ZOREN 3,14 -0,32 18:08:35
Travesti Eskort ,Pasif Travesti,istanbul Travesti, Beşiktaş Travesti, silivri Travesti, Halkali Travesti, Tuzla Travesti, Halkali Travesti, istanbul Travesti, istanbul Escort, Beylikdüzü Escort, Avcılar Escort, Gebze Escort, Üniversiteli Escort,balıketli Escort,zenci Escort,dominant Escort,Rus Escort,Rus Escortistanbul Escort, Beylikdüzü Escort, Avcılar Escort, Gebze Escort, Üniversiteli Escort,balıketli Escort,zenci Escort,dominant Escort,Rus Escort,Rus Escortankara eskort,ankara escort